| ID | date | time | client | in_out | way | comments |
| 451 | 2025-11-29 | 17:05:00 | Thomas | 0 | 5 | Fritzbox |
| 450 | 2025-11-29 | 19:21:00 | Thomas | 1 | 0 | |
| 447 | 2025-11-24 | 15:45:00 | Henkel | 0 | 0 | E
Schoenfeld
PC j.schmitt |
| 446 | 2025-11-24 | 18:37:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 448 | 2025-11-24 | 18:43:00 | Henkel | 0 | 15 | |
| 449 | 2025-11-24 | 18:44:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 442 | 2025-11-19 | 07:25:00 | Henkel | 0 | 0 | Profil-Fehler
DATEV-Zugang |
| 443 | 2025-11-19 | 08:30:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 444 | 2025-11-19 | 09:30:00 | Henkel | 0 | 0 | Profil-Fehler DATEV-Zugang |
| 445 | 2025-11-19 | 11:21:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 436 | 2025-11-17 | 00:02:00 | Henkel | 0 | 0 | Vm-xp |
| 435 | 2025-11-17 | 01:52:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 439 | 2025-11-17 | 07:08:00 | Henkel | 0 | 0 | afterwork |
| 441 | 2025-11-17 | 09:00:00 | Henkel | 0 | 15 | |
| 428 | 2025-11-16 | 07:00:00 | Henkel | 0 | 0 | UCS |
| 429 | 2025-11-16 | 08:11:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 430 | 2025-11-16 | 09:05:00 | Henkel | 0 | 0 | UCS |
| 431 | 2025-11-16 | 13:38:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 432 | 2025-11-16 | 15:30:00 | Henkel | 0 | 0 | UCS |
| 433 | 2025-11-16 | 18:51:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 434 | 2025-11-16 | 21:30:00 | Henkel | 0 | 0 | move vm-xp |
| 437 | 2025-11-16 | 23:53:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 422 | 2025-11-15 | 09:00:00 | Henkel | 0 | 0 | UCS |
| 423 | 2025-11-15 | 10:25:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 424 | 2025-11-15 | 11:46:00 | Henkel | 0 | 0 | UCS |
| 425 | 2025-11-15 | 15:00:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 426 | 2025-11-15 | 17:10:00 | Henkel | 0 | 0 | Fix Zentyal LDAP-DB |
| 427 | 2025-11-15 | 19:30:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 412 | 2025-11-14 | 06:48:00 | Henkel | 0 | 0 | Serverprobleme |
| 413 | 2025-11-14 | 08:42:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 414 | 2025-11-14 | 10:30:00 | Henkel | 0 | 0 | Office |
| 415 | 2025-11-14 | 11:08:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 416 | 2025-11-14 | 16:56:00 | Henkel | 0 | 0 | UCS |
| 417 | 2025-11-14 | 18:04:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 418 | 2025-11-14 | 18:15:00 | Henkel | 0 | 0 | Office |
| 419 | 2025-11-14 | 19:31:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 420 | 2025-11-14 | 22:00:00 | Henkel | 0 | 0 | UCS Update
Keycloak |
| 421 | 2025-11-14 | 22:53:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 410 | 2025-11-04 | 14:30:00 | Henkel | 0 | 0 | Passwörter A.Neus zurücksetzen
Fail2ban zurücksetzen |
| 411 | 2025-11-04 | 15:15:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 408 | 2025-10-25 | 08:19:00 | Henkel | 0 | 0 | pfsense-update
ucs-update |
| 409 | 2025-10-25 | 09:19:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 403 | 2025-10-15 | 09:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Email-Spamfilter
Backup |
| 404 | 2025-10-15 | 11:00:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 405 | 2025-10-15 | 14:45:00 | Henkel | 0 | 0 | Deploy Teams |
| 401 | 2025-10-14 | 14:30:00 | Henkel | 0 | 0 | E-Mail-Spam |
| 402 | 2025-10-14 | 14:54:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 395 | 2025-09-25 | 07:05:00 | Henkel | 0 | 0 | pdf24
buero2pc2 |
| 396 | 2025-09-25 | 07:43:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 397 | 2025-09-25 | 08:50:00 | Henkel | 0 | 0 | zabbix |
| 398 | 2025-09-25 | 10:12:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 393 | 2025-09-24 | 10:00:00 | Henkel | 0 | 0 | E-Mail spam
pdf24
emailbackup |
| 394 | 2025-09-24 | 10:41:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 391 | 2025-09-21 | 07:48:00 | Henkel | 0 | 0 | Planung Office |
| 392 | 2025-09-21 | 08:05:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 387 | 2025-09-17 | 10:07:00 | Henkel | 0 | 0 | Mailserver outbound
Webserver a/aaaa |
| 399 | 2025-09-17 | 12:07:00 | Henkel | 1 | 0 | DMZ Backup |
| 389 | 2025-09-17 | 13:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Website-contactform
Backup |
| 400 | 2025-09-17 | 13:30:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 385 | 2025-09-15 | 06:40:00 | Henkel | 0 | 0 | WinSRV25 nach automatischem Update nicht mehr erreichbar |
| 386 | 2025-09-15 | 07:21:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 383 | 2025-08-28 | 09:40:00 | Henkel | 0 | 0 | Voip Probleme
Update PBX |
| 384 | 2025-08-28 | 11:41:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 382 | 2025-08-25 | 14:30:00 | Thomas | 0 | 0 | Organizing
DECT
Voip |
| 381 | 2025-08-25 | 17:17:00 | Thomas | 1 | 0 | |
| 379 | 2025-08-22 | 15:00:00 | Henkel | 0 | 15 | Maschinen
Remotedesktop
Thunderbird |
| 380 | 2025-08-22 | 18:37:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 377 | 2025-08-18 | 13:00:00 | Thomas | 0 | 0 | Voip |
| 378 | 2025-08-18 | 14:20:00 | Thomas | 1 | 0 | |
| 375 | 2025-08-13 | 10:30:00 | Henkel | 0 | 0 | E-Mail A. Neus
Support |
| 376 | 2025-08-13 | 12:00:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 374 | 2025-08-08 | 08:30:00 | Henkel | 0 | 0 | |
| 373 | 2025-08-08 | 09:08:00 | Henkel | 1 | 0 | Einweisung a.neus
Ad 2000 |
| 371 | 2025-08-07 | 21:04:00 | Henkel | 0 | 0 | PC-Wartung
ad 2000 plugin |
| 372 | 2025-08-07 | 23:32:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 370 | 2025-08-06 | 09:25:00 | Henkel | 0 | 0 | AdobeReader+plugin
A. Sinani |
| 369 | 2025-08-06 | 10:25:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 366 | 2025-08-05 | 21:23:00 | Henkel | 0 | 0 | ad 2000 plugin |
| 367 | 2025-08-05 | 22:24:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 364 | 2025-07-28 | 09:00:00 | Henkel | 0 | 0 | |
| 365 | 2025-07-28 | 10:00:00 | Henkel | 1 | 0 | E-Mail Konfiguration |
| 362 | 2025-06-12 | 10:16:00 | Henkel | 0 | 0 | SMTP rejected
vpn fcs not connected |
| 363 | 2025-06-12 | 12:37:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 360 | 2025-06-11 | 07:14:00 | Henkel | 0 | 0 | pve1 down |
| 361 | 2025-06-11 | 09:15:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 406 | 2025-04-23 | 07:00:00 | Henkel | 0 | 0 | ucs |
| 407 | 2025-04-23 | 09:18:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 358 | 2025-04-22 | 09:00:00 | Henkel | 0 | 0 | E-mail Arton
autodiscovery |
| 359 | 2025-04-22 | 10:52:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 356 | 2025-04-11 | 10:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Canon-Scan diagnose |
| 357 | 2025-04-11 | 12:05:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 355 | 2025-03-21 | 09:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Einrichten eines SMB-Proxy für Windows11 zu Windows 7 (VM-XP) |
| 354 | 2025-03-21 | 10:24:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 353 | 2025-03-13 | 12:30:00 | Henkel | 0 | 15 | VPN Windows 11 home inkompatibel |
| 352 | 2025-03-13 | 14:36:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 350 | 2025-03-07 | 09:07:00 | Henkel | 0 | 0 | Update Nextcloud |
| 351 | 2025-03-07 | 10:08:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 348 | 2025-03-04 | 09:00:00 | Henkel | 0 | 15 | SecurityAudit |
| 349 | 2025-03-04 | 12:04:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 346 | 2025-03-01 | 10:00:00 | Henkel | 0 | 15 | |
| 347 | 2025-03-01 | 15:16:00 | Henkel | 0 | 15 | |
| 344 | 2025-02-27 | 11:02:00 | Henkel | 0 | 15 | Lieferung Computer |
| 345 | 2025-02-27 | 12:03:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 340 | 2025-01-31 | 13:15:00 | Henkel | 0 | 0 | Myfactory email |
| 341 | 2025-01-31 | 14:15:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 342 | 2025-01-29 | 12:15:00 | Henkel | 0 | 15 | Neuer Server
Headsets
Firewall-Crash |
| 343 | 2025-01-29 | 15:15:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 338 | 2025-01-13 | 04:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Zentyel ram |
| 339 | 2025-01-13 | 04:57:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 334 | 2025-01-08 | 04:27:00 | Henkel | 0 | 0 | Zentyal aus. Ram-Mangel?
Mehr SWAP zugeteilt
sr5. down, Contabo Host eingefroren |
| 335 | 2025-01-08 | 07:21:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 336 | 2025-01-06 | 05:30:00 | Henkel | 0 | 0 | Vermeintliche E-Mail Probleme
Neustart sr5. |
| 337 | 2025-01-06 | 06:30:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 332 | 2024-12-04 | 12:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Installation Windows Server |
| 333 | 2024-12-04 | 13:17:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 330 | 2024-12-03 | 09:07:00 | Henkel | 0 | 15 | Install SSD |
| 331 | 2024-12-03 | 09:30:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 329 | 2024-12-03 | 20:30:00 | Henkel | 0 | 0 | Move VMs to new ssd prepair windows server talk to Bode |
| 328 | 2024-12-03 | 22:06:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 327 | 2024-11-29 | 08:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Speichermangel
Easy Bell-Rechnungen
ERP-myfactory |
| 326 | 2024-11-29 | 13:41:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 324 | 2024-11-12 | 12:00:00 | Henkel | 0 | 0 | DHCP-Probleme |
| 325 | 2024-11-12 | 13:07:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 322 | 2024-11-10 | 08:30:00 | Henkel | 0 | 0 | VPN |
| 323 | 2024-11-10 | 09:37:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 318 | 2024-11-08 | 19:00:00 | Henkel | 0 | 0 | pfsense ldap to zentyal for user auth |
| 319 | 2024-11-08 | 19:51:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 320 | 2024-11-08 | 20:30:00 | Henkel | 0 | 0 | pfsense ldap to zentyal for user auth |
| 321 | 2024-11-08 | 21:53:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 317 | 2024-11-07 | 16:00:00 | Henkel | 0 | 0 | pfsense ldap to zentyal for user auth |
| 316 | 2024-11-07 | 17:24:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 314 | 2024-09-05 | 15:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Telekom Kündigung DSL? |
| 315 | 2024-09-05 | 15:59:00 | Henkel | 1 | 0 | Telekom Kündigung DSL?
Morgens 30 minuten, nachmittag 30 |
| 312 | 2024-08-29 | 09:30:00 | Henkel | 0 | 0 | Zentyal-Zertifikate
EPRs |
| 311 | 2024-08-29 | 11:46:00 | Henkel | 1 | 0 | ERP |
| 310 | 2024-08-18 | 12:00:00 | Henkel | 0 | 0 | |
| 309 | 2024-08-18 | 13:06:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 313 | 2024-08-18 | 21:55:00 | Henkel | 1 | 15 | Abschluss WE |
| 305 | 2024-08-17 | 10:42:00 | Henkel | 0 | 0 | abbrüche |
| 306 | 2024-08-17 | 12:33:00 | Henkel | 1 | 0 | disabled FB-Voip |
| 307 | 2024-08-17 | 16:54:00 | Henkel | 0 | 0 | test with fb |
| 308 | 2024-08-17 | 17:44:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 300 | 2024-08-16 | 14:32:00 | Henkel | 0 | 15 | |
| 299 | 2024-08-16 | 16:31:00 | Henkel | 1 | 15 | Switch to Vigor |
| 301 | 2024-08-16 | 19:29:00 | Henkel | 0 | 0 | freepbx |
| 302 | 2024-08-16 | 20:32:00 | Henkel | 1 | 0 | locally working |
| 303 | 2024-08-16 | 21:00:00 | Henkel | 0 | 0 | |
| 304 | 2024-08-16 | 22:00:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 297 | 2024-07-15 | 15:00:00 | Henkel | 0 | 15 | |
| 298 | 2024-07-15 | 22:00:00 | Henkel | 1 | 15 | Freepbx |
| 296 | 2024-03-21 | 09:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Einweisung DC |
| 295 | 2024-03-21 | 12:20:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 292 | 2024-03-06 | 21:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Debug-VPN
Zentyal-installation |
| 293 | 2024-03-06 | 22:32:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 294 | 2024-03-06 | 23:12:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 290 | 2024-02-29 | 07:45:00 | Henkel | 0 | 0 | Email-Anfrage |
| 291 | 2024-02-29 | 08:14:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 289 | 2024-02-26 | 16:00:00 | Henkel | 0 | 0 | |
| 288 | 2024-02-26 | 17:57:00 | Henkel | 1 | 15 | Neustart PVE1
Support Email |
| 287 | 2024-02-23 | 20:03:00 | Henkel | 0 | 0 | Charli-deploy
oben1
unten2 |
| 286 | 2024-02-23 | 21:03:00 | Henkel | 1 | 0 | Charli-deploy |
| 285 | 2024-02-07 | 09:04:00 | Henkel | 0 | 0 | PBX
Telefonsupport
Einführung Omada |
| 284 | 2024-02-07 | 12:03:00 | Henkel | 1 | 0 | PBX
Telefonsupport
Einführung Omada |
| 282 | 2024-01-18 | 14:30:00 | Henkel | 0 | 15 | PBX, vm-xp, Besprechung |
| 283 | 2024-01-18 | 16:30:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 280 | 2024-01-16 | 08:35:00 | Henkel | 0 | 0 | Email anfragen |
| 281 | 2024-01-16 | 08:55:00 | Henkel | 1 | 0 | Email-Anfrage |
| 270 | 2024-01-15 | 11:10:00 | Henkel | 1 | 0 | Telefonische Beratung |
| 276 | 2024-01-13 | 16:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Charli-deploy |
| 277 | 2024-01-13 | 18:00:00 | Henkel | 1 | 0 | Charli |
| 273 | 2024-01-12 | 10:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Telefonische Beratung |
| 274 | 2024-01-12 | 10:30:00 | Henkel | 1 | 0 | Telefonische Beratung |
| 278 | 2024-01-12 | 13:15:00 | Henkel | 0 | 0 | Provision ap |
| 279 | 2024-01-12 | 14:00:00 | Henkel | 1 | 0 | Ap |
| 271 | 2024-01-08 | 10:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Telefonische Beratung |
| 272 | 2024-01-08 | 10:45:00 | Henkel | 1 | 0 | Telefonische Beratung |
| 269 | 2024-01-04 | 10:40:00 | Henkel | 0 | 0 | Telefonische Beratung |
| 275 | 2024-01-04 | 11:10:00 | Klamma Classics | 1 | 0 | Telefonische Beratung |
| 268 | 2023-06-23 | 11:15:00 | MK-Engeneering | 0 | 0 | Stds fahrt |
| 267 | 2023-06-23 | 12:00:00 | MK-Engeneering | 1 | 0 | Stds |
| 265 | 2022-11-25 | 14:44:00 | Henkel | 0 | 0 | Signatur |
| 266 | 2022-11-25 | 16:31:00 | Henkel | 1 | 0 | Signatur |
| 263 | 2022-11-24 | 17:04:00 | Henkel | 0 | 0 | HTML-Signatur |
| 264 | 2022-11-24 | 18:05:00 | Henkel | 1 | 0 | HTML-Signatur
|
| 262 | 2022-11-22 | 15:02:00 | Henkel | 1 | 0 | Abgerechnet |
| 260 | 2022-10-28 | 09:17:00 | other | 0 | 15 | |
| 261 | 2022-10-28 | 10:18:00 | other | 1 | 15 | Henkel |
| 258 | 2022-10-21 | 10:36:00 | Henkel | 0 | 15 | |
| 259 | 2022-10-21 | 11:36:00 | Henkel | 1 | 15 | |
| 256 | 2022-10-19 | 11:00:00 | Henkel | 0 | 0 | E-Mail-Backup |
| 257 | 2022-10-19 | 12:00:00 | Henkel | 1 | 0 | E-Mail-Backup |
| 252 | 2022-10-01 | 09:00:00 | MK-Engeneering | 0 | 0 | |
| 253 | 2022-10-01 | 10:45:00 | MK-Engeneering | 1 | 0 | |
| 254 | 2022-09-30 | 09:00:00 | MK-Engeneering | 0 | 0 | |
| 255 | 2022-09-30 | 21:30:00 | MK-Engeneering | 1 | 0 | |
| 250 | 2022-09-21 | 11:36:00 | Henkel | 0 | 0 | Mails |
| 251 | 2022-09-21 | 13:00:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 248 | 2022-09-20 | 09:00:00 | BH | 0 | 5 | Überspannung
Firewall-Tausch |
| 249 | 2022-09-20 | 16:35:00 | BH | 1 | 5 | Überspannung |
| 246 | 2022-09-16 | 19:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Cloudflare |
| 247 | 2022-09-16 | 20:30:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 244 | 2022-09-14 | 22:28:00 | Henkel | 0 | 0 | Spam-Email; Emails-Hubbert; PBX "Unknown" |
| 245 | 2022-09-14 | 23:28:00 | Henkel | 1 | 0 | |
| 241 | 2022-09-12 | 13:30:00 | MK-Engeneering | 0 | 0 | |
| 240 | 2022-09-12 | 15:30:00 | MK-Engeneering | 1 | 0 | |
| 242 | 2022-09-12 | 15:50:00 | Henkel | 0 | 0 | PBX via VPN
|
| 243 | 2022-09-12 | 17:03:00 | Henkel | 1 | 0 | PBX |
| 238 | 2022-09-10 | 10:02:00 | MK-Engeneering | 0 | 0 | Bh |
| 239 | 2022-09-10 | 13:30:00 | MK-Engeneering | 1 | 0 | Bh |
| 236 | 2022-08-24 | 08:04:00 | ITS | 0 | 0 | Hochregallager |
| 237 | 2022-08-24 | 09:07:00 | ITS | 1 | 0 | Hochregallager |
| 231 | 2022-08-23 | 09:01:00 | MK-Engeneering | 0 | 5 | BH |
| 235 | 2022-08-23 | 16:30:00 | MK-Engeneering | 1 | 5 | BH |
| 230 | 2022-08-22 | 09:00:00 | MK-Engeneering | 0 | 5 | BH |
| 232 | 2022-08-22 | 15:01:00 | MK-Engeneering | 1 | 5 | BH |
| 233 | 2022-08-22 | 15:02:00 | Klamma Classics | 0 | 0 | ITS-Hochregallager |
| 234 | 2022-08-22 | 16:03:00 | Klamma Classics | 1 | 0 | ITS-Hochregallager |
| 228 | 2022-08-19 | 09:30:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 229 | 2022-08-19 | 14:30:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 227 | 2022-08-19 | 17:00:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 223 | 2022-08-18 | 09:01:00 | MK-Engeneering | 0 | 15 | |
| 222 | 2022-08-18 | 13:01:00 | MK-Engeneering | 1 | 15 | |
| 225 | 2022-08-18 | 15:15:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 224 | 2022-08-18 | 17:54:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 226 | 2022-08-17 | 16:30:00 | ITS | 0 | 5 | |
| 221 | 2022-08-17 | 18:17:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 218 | 2022-08-15 | 09:07:00 | MK-Engeneering | 0 | 15 | |
| 219 | 2022-08-15 | 14:07:00 | MK-Engeneering | 1 | 15 | |
| 220 | 2022-08-15 | 14:07:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 214 | 2022-08-14 | 10:27:00 | ITS | 0 | 15 | Incl. Rud |
| 215 | 2022-08-14 | 12:59:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 216 | 2022-08-14 | 14:00:00 | ITS | 0 | 0 | 2X |
| 217 | 2022-08-14 | 16:11:00 | ITS | 1 | 0 | 2X |
| 210 | 2022-08-08 | 09:15:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 211 | 2022-08-08 | 12:09:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 212 | 2022-08-08 | 14:30:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 213 | 2022-08-08 | 16:02:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 206 | 2022-08-03 | 09:30:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 207 | 2022-08-03 | 12:32:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 208 | 2022-08-03 | 14:00:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 209 | 2022-08-03 | 17:08:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 202 | 2022-08-02 | 12:00:00 | BH | 0 | 0 | Schaltschrank |
| 203 | 2022-08-02 | 15:05:00 | BH | 1 | 0 | Schaltschrank |
| 204 | 2022-08-01 | 09:05:00 | BH | 0 | 5 | |
| 205 | 2022-08-01 | 14:00:00 | BH | 1 | 5 | |
| 200 | 2022-07-29 | 09:08:00 | BH | 0 | 5 | |
| 201 | 2022-07-29 | 12:30:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 196 | 2022-07-26 | 10:31:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 197 | 2022-07-26 | 12:30:00 | Its | 1 | 5 | |
| 198 | 2022-07-26 | 14:44:00 | BH | 0 | 5 | |
| 199 | 2022-07-26 | 16:41:00 | ITS | 1 | 5 | |
| 194 | 2022-07-25 | 10:00:00 | BH | 0 | 5 | |
| 195 | 2022-07-25 | 12:30:00 | BH | 1 | 5 | |
| 186 | 2022-07-22 | 08:00:00 | BH | 0 | 0 | Büro |
| 187 | 2022-07-22 | 09:02:00 | BH | 1 | 0 | Büro |
| 193 | 2022-07-22 | 12:00:00 | Thomas | 0 | 5 | |
| 192 | 2022-07-22 | 14:30:00 | Thomas | 1 | 5 | |
| 188 | 2022-07-20 | 09:02:00 | BH | 0 | 5 | |
| 189 | 2022-07-20 | 17:00:00 | BH | 1 | 5 | |
| 190 | 2022-07-20 | 19:00:00 | BH | 0 | 5 | |
| 191 | 2022-07-20 | 20:00:00 | BH | 1 | 5 | |
| 185 | 2021-08-10 | 22:30:00 | other | 1 | 0 | Elephant
Frankfurt |
| 184 | 2021-08-09 | 14:45:00 | other | 0 | 0 | Elephant Frankfurt |
| 183 | 2021-08-03 | 08:15:00 | MK-Engeneering | 0 | 0 | Stds |
| 181 | 2021-04-27 | 09:02:00 | Its | 0 | 15 | |
| 182 | 2021-04-27 | 13:30:00 | Its | 1 | 15 | |
| 177 | 2021-02-02 | 08:00:00 | Henkel | 0 | 0 | Rechtemanagment |
| 178 | 2021-02-02 | 10:00:00 | Henkel | 1 | 0 | Rechtemanagment |
| 180 | 2021-02-02 | 14:30:00 | Henkel | 0 | 10 | |
| 179 | 2021-02-02 | 16:14:00 | Henkel | 1 | 10 | Rechtem |
| 175 | 2021-02-01 | 09:30:00 | Henkel | 0 | 10 | |
| 176 | 2021-02-01 | 13:10:00 | Henkel | 1 | 10 | |
| 173 | 2021-01-22 | 17:00:00 | ITS | 0 | 0 | Netzwerklaufwerk |
| 174 | 2021-01-22 | 18:26:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 171 | 2021-01-17 | 14:35:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 172 | 2021-01-17 | 15:19:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 169 | 2021-01-11 | 09:30:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 170 | 2021-01-11 | 11:00:00 | ITS | 1 | 0 | Vodafone DSL |
| 166 | 2021-01-10 | 15:30:00 | ITS | 1 | 0 | Charli |
| 167 | 2021-01-10 | 17:52:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 168 | 2021-01-10 | 19:35:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 165 | 2021-01-09 | 14:30:00 | ITS | 0 | 0 | Charli |
| 163 | 2020-12-25 | 10:00:00 | Klamma Classics | 0 | 15 | Its 30€/h |
| 164 | 2020-12-25 | 13:00:00 | Klamma Classics | 1 | 15 | Its 30€/h |
| 161 | 2020-12-20 | 15:00:00 | ITS | 0 | 0 | Mails |
| 162 | 2020-12-20 | 17:15:00 | ITS | 1 | 0 | Mail |
| 158 | 2020-12-18 | 12:15:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 157 | 2020-12-18 | 14:01:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 160 | 2020-12-18 | 17:00:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 159 | 2020-12-18 | 18:45:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 155 | 2020-11-16 | 12:00:00 | ITS | 0 | 0 | Move charli |
| 156 | 2020-11-16 | 14:00:00 | ITS | 0 | 0 | Move charli |
| 152 | 2020-11-15 | 12:30:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 153 | 2020-11-15 | 17:46:00 | ITS | 1 | 15 | 2p |
| 154 | 2020-11-15 | 21:59:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 150 | 2020-11-14 | 17:30:00 | ITS | 0 | 15 | 2p |
| 151 | 2020-11-14 | 20:30:00 | ITS | 1 | 15 | 2p |
| 148 | 2020-11-05 | 15:00:00 | other | 0 | 0 | Henkel
10km |
| 149 | 2020-11-05 | 17:30:00 | other | 1 | 0 | Henkel
10 |
| 147 | 2020-11-01 | 19:31:00 | other | 1 | 0 | Henkel
10km |
| 145 | 2020-10-18 | 19:00:00 | other | 0 | 0 | Henkel
10km |
| 146 | 2020-10-18 | 20:44:00 | other | 1 | 0 | Henkel
10km |
| 144 | 2020-09-18 | 19:50:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 142 | 2020-09-17 | 14:00:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 143 | 2020-09-17 | 16:15:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 140 | 2020-09-11 | 11:00:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 141 | 2020-09-11 | 11:00:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 134 | 2020-09-10 | 14:45:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 135 | 2020-09-10 | 17:28:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 136 | 2020-09-10 | 18:23:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 137 | 2020-09-10 | 19:30:00 | ITS | 1 | 0 | |
| 139 | 2020-09-10 | 20:00:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 138 | 2020-09-10 | 23:41:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 132 | 2020-09-03 | 11:00:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 133 | 2020-09-03 | 12:45:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 130 | 2020-09-02 | 16:00:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 131 | 2020-09-02 | 21:12:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 128 | 2020-09-01 | 09:03:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 129 | 2020-09-01 | 10:03:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 127 | 2020-08-27 | 18:21:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 116 | 2020-08-18 | 10:05:00 | Its | 0 | 15 | |
| 117 | 2020-08-18 | 11:43:00 | Its | 1 | 15 | |
| 123 | 2020-08-18 | 15:06:00 | Tati | 0 | 15 | |
| 124 | 2020-08-18 | 15:06:00 | Tati | 1 | 15 | |
| 125 | 2020-08-18 | 15:49:00 | other | 0 | 0 | |
| 126 | 2020-08-18 | 15:50:00 | other | 1 | 0 | |
| 114 | 2020-08-17 | 10:28:00 | Its | 0 | 15 | |
| 115 | 2020-08-17 | 16:16:00 | Its | 1 | 15 | |
| 122 | 2020-08-12 | 17:30:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 120 | 2020-08-12 | 19:30:00 | ITS | 0 | 15 | |
| 121 | 2020-08-12 | 19:50:00 | ITS | 1 | 15 | |
| 118 | 2020-08-11 | 15:00:00 | ITS | 0 | 0 | |
| 119 | 2020-08-11 | 21:30:00 | ITS | 1 | 0 | |
